2009/10/1 空売り注目銘柄6702 富士通 580円→535円
2009/9/28 8604 野村 532円→691円
2009/9/28 8601 大和証G 454円→505円
2009/9/15 5807 東特電線 112円→124円
2009/9/3 6624 田淵電機 238円→289円
2009/8/24 6291 エアーテック819円→896円
2009/8/9 7248 カルソカンセ234円→271円
2009/10/1 空売り注目銘柄6702 富士通 580円→535円
2009/9/28 8604 野村 532円→691円
2009/9/28 8601 大和証G 454円→505円
2009/9/15 5807 東特電線 112円→124円
2009/9/3 6624 田淵電機 238円→289円
2009/8/24 6291 エアーテック819円→896円
2009/8/9 7248 カルソカンセ234円→271円
コメントする